Affluenza in crescita, almeno finora, nell’Agrigentino per le elezioni amministrative che si svolgono oggi a Canicattì, Favara, Montevago e Porto Empedocle. Secondo i dati ufficiali delle ore 12 si registra un’affluenza alle urne in crescita rispetto alle precedenti elezioni, ecco i dati comune per comune. Il prossimo aggiornamento alle ore 19.
| Amministrative 2016 5 giugno 2016, 12:00 |
Amministrative Precedenti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Elettori | Votanti | % | % | differenza % | |
| Canicattì | 32.915 | 5.527 | 16,79% | 11,82% | +4,97% | |
| Favara | 34.716 | 5.274 | 15,19% | 10,86% | +4,33% | |
| Montevago | 3.145 | 594 | 18,89% | 12,75% | +6,14% | |
| Porto Empedocle | 16.807 | 2.655 | 15,80% | 14,02% | +1,78% | |
| Totale | 87.583 | 14.050 | 16,04% | – | – | |
