Elezioni regionali, ecco i voti di preferenza ai candidati nell’Agrigentino
Elezioni regionali 5 novembre 2017, report voti di preferenza ai candidati alle liste provinciali, provincia di Agrigento, risultati degli scrutini di n. 510 sezioni su n. 510 sezioni.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | APRILE DIEGO | CANICATTI’ (AG), 25-04-1951 | 465 | ||
2 | CATANZARO MICHELE | SCIACCA (AG) 04-04-1981 | 6.409 | ||
3 | LO BELLO MARIA Detta/o MARIELLA |
AGRIGENTO, 28-09-1956 | 1.715 | ||
4 | PANEPINTO GIOVANNI | BIVONA (AG) 08-11-1961 | 6.171 | ||
5 | RUSSELLO DOMENICO Detta/o MIMMO |
FAVARA (AG), 20-10-1962 | 552 | ||
6 | VIOLANTE CONCETTA Detta/o CETTINA |
CATTOLICA ERACLEA (AG) 20-05-1958 | 990 | ||
TOTALE |
16302 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BONVISSUTO SALVATORE | LICATA (AG), 29-04-1955 | 8 | ||
2 | BRUNO MARIA GIUSEPPA Detta/o MARIELLA |
SICULIANA (AG) 19-03-1954 | 6 | ||
3 | CACCIATORE GIUSEPPE | AGRIGENTO, 03-05-1988 | 5 | ||
TOTALE |
19 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | MARAVENTANO ANGELA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), 14-09-1964 | 379 | ||
2 | GUAGLIANO CARMELA | RACALMUTO (AG) 18-11-1965 | 249 | ||
3 | LIOTTA SALVATORE | PALERMO, 09-06-1969 | 412 | ||
4 | LEO PELLEGRINO Detta/o PINO LEO |
CALTABELLOTTA (AG) 27-09-1949 | 144 | ||
5 | PRATO CALOGERO | CANICATTI’ (AG), 06-06-1963 | 216 | ||
6 | PISANO CALOGERO | AGRIGENTO 20-06-1981 | 1.114 | ||
TOTALE |
2514 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BENNICI PATRIZIA | MILANO, 25-06-1972 | 348 | ||
2 | CASCIO SALVATORE | SCIACCA (AG) 02-06-1959 | 5.056 | ||
3 | CIMINO MICHELE | PORTO EMPEDOCLE (AG), 12-08-1968 | 4.619 | ||
4 | LIMBLICI GIUSEPPINA | AGRIGENTO 16-10-1972 | 15 | ||
5 | NICASTRO GIOACCHINO | CASTELTERMINI (AG), 15-01-1970 | 2.969 | ||
6 | TURANO SABRINA | AGRIGENTO 25-01-1967 | 237 | ||
TOTALE |
13244 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | SAVARINO GIUSEPPA Detta/o GIUSY – GIUSI |
GELA (CL), 11-08-1974 | 3.438 | ||
2 | BRIGUGLIO GIUSEPPE | PALERMO 05-11-1985 | 358 | ||
3 | CASA’ GIUSEPPE | BRUXELLES (BELGIO), 23-09-1986 | 3 | ||
4 | FUCA’ ANTONELLA | AGRIGENTO 13-09-1969 | 36 | ||
5 | MOSSUTO SALVATORE | AGRIGENTO, 05-06-1957 | 63 | ||
6 | TROPIA MICHELE | AGRIGENTO 18-04-1981 | 267 | ||
TOTALE |
4165 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CINA’ SALVATORE Detta/o SALVO |
BIVONA (AG), 18-11-1969 | 2.593 | ||
2 | MANGIACAVALLO MATTEO | SCIACCA (AG) 09-07-1972 | 14.973 | ||
3 | DI CARO GIOVANNI | AGRIGENTO, 17-11-1974 | 5.987 | ||
4 | CIMINO ROSALBA | AGRIGENTO 01-03-1990 | 3.288 | ||
5 | LA GAIPA FABRIZIO Detta/o LAGAIPA |
AGRIGENTO, 30-04-1975 | 4.357 | ||
6 | BELLAVIA MARIA Detta/o MARIELLA |
AGRIGENTO 27-10-1965 | 1.927 | ||
TOTALE |
33125 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | GALLO AFFLITTO RICCARDO ANTONIO Detta/o GALLO |
MONTEVIDEO (URUGUAY), 30-10-1967 | 7.337 | ||
2 | GIAMBRONE VINCENZO | CAMMARATA (AG) 12-12-1946 | 3.494 | ||
3 | DI NATALE VITTORIO | PALERMO, 04-04-1975 | 1.241 | ||
4 | FEDERICO GIUSEPPE | CANICATTI’ (AG) 07-06-1968 | 1.153 | ||
5 | MARINO PATRIZIA | PALMA DI MONTECHIARO (AG), 09-04-1958 | 830 | ||
6 | VINCIGUERRA ANTONELLA | FAVARA (AG) 10-07-1968 | 436 | ||
TOTALE |
14491 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AQUILINO PIETRO | CANICATTI’ (AG), 25-01-1963 | 428 | ||
2 | GALLO ROSARIO GIORGIO | RAGUSA 23-04-1950 | 2.094 | ||
3 | GALVANO ANGELA MARIA SERENA Detta/o ANGELA |
AGRIGENTO, 14-04-1978 | 1.698 | ||
4 | MONTELEONE MARIA TERESA Detta/o TERESA |
SOLETTA (SVIZZERA) 10-06-1966 | 480 | ||
5 | PATTI CALOGERO Detta/o FABIO |
AGRIGENTO, 24-07-1973 | 1.176 | ||
6 | RUSSO MARIA TIZIANA Detta/o TIZIANA |
TREVIGLIO (BG) 23-09-1972 | 1.305 | ||
TOTALE |
7181 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DI MAURO GIOVANNI Detta/o ROBERTO |
AGRIGENTO, 27-06-1956 | 7.982 | ||
2 | LAGALLA ROBERTO | BARI 16-04-1955 | 1.804 | ||
3 | CHIAPPARO MARIAFILI’ Detta/o MARILI’ |
CANICATTI’ (AG), 15-04-1969 | 765 | ||
4 | CORBO VINCENZO | CANICATTI’ (AG) 05-10-1961 | 1.271 | ||
5 | IACONO MANNO DOMENICA Detta/o MIRELLA |
AGRIGENTO, 15-08-1970 | 261 | ||
6 | PULLARA CARMELO | LICATA (AG) 06-10-1972 | 9.871 | ||
TOTALE |
21954 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | LA ROSA ROBERTO | PALERMO, 21-01-1956 | 103 | ||
2 | CASTROGIOVANNI MARIA GIUSEPPINA | MUSSOMELI (CL) 13-11-1966 | 27 | ||
3 | DAMASO ANTONIO MARCO | LUDWIGSBURG (GERMANIA), 20-09-1975 | 40 | ||
4 | GANGAROSSA MARIA | PORTO EMPEDOCLE (AG) 26-08-1971 | 5 | ||
5 | SCIANGULA PASQUALE | AGRIGENTO, 10-08-1964 | 103 | ||
6 | TURCO ANTONIO | CAMPOBELLO DI LICATA (AG) 12-03-1961 | 183 | ||
TOTALE |
461 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CENTINARO FRANCESCA | MUSSOMELI (CL), 10-04-1986 | 593 | ||
2 | COLETTI MARIA ROSARIA | NAPOLI 01-09-1972 | 38 | ||
3 | FONTANA VINCENZO ANTONIO Detta/o ENZO |
AGRIGENTO, 16-04-1952 | 5.296 | ||
4 | GRANATA GIANCARLO | PALERMO 17-02-1972 | 3.959 | ||
5 | MANISCALCO KATIA GIOVANNA | TORINO, 01-01-1979 | 127 | ||
6 | MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA | SCIACCA (AG) 20-11-1958 | 3.528 | ||
TOTALE |
13541 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CANI GAETANO | CANICATTI’ (AG), 05-10-1958 | 4.220 | ||
2 | LA ROCCA RUVOLO MARGHERITA Detta/o RITA |
MONTEVAGO (AG) 30-12-1961 | 5.129 | ||
3 | IACOLINO SALVATORE | FAVARA (AG), 18-11-1963 | 4.676 | ||
4 | COPPA FRANCESCO MARIA | PALERMO 25-02-1974 | 3.140 | ||
5 | SCARNA’ CALOGERO GIANCARLO | AGRIGENTO, 19-06-1970 | 1.920 | ||
6 | VETRO SONIA | FRANKFURT AM-MAIN (GERMANIA) 13-04-1984 | 591 | ||
TOTALE |
19676 |