
Anche Calogero Pisano, di Fratelli d’Italia-Noi con Salvini, sostenuto dal consigliere comunale Giovanni Pnarisi, ha ottenuto 117 voti di preferenza come Gallo.
ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2017 . Report Voti di Preferenza candidati alle Liste Provinciali nel Comune di MontallegroRisultati degli scrutini di n. 4 sezioni su n. 4 sezioni
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | APRILE DIEGO | CANICATTI’ (AG), 25-04-1951 | 0 | ||
| 2 | CATANZARO MICHELE | SCIACCA (AG) 04-04-1981 | 67 | ||
| 3 | LO BELLO MARIA Detta/o MARIELLA |
AGRIGENTO, 28-09-1956 | 20 | ||
| 4 | PANEPINTO GIOVANNI | BIVONA (AG) 08-11-1961 | 24 | ||
| 5 | RUSSELLO DOMENICO Detta/o MIMMO |
FAVARA (AG), 20-10-1962 | 4 | ||
| 6 | VIOLANTE CONCETTA Detta/o CETTINA |
CATTOLICA ERACLEA (AG) 20-05-1958 | 33 | ||
|
TOTALE |
148 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | BONVISSUTO SALVATORE | LICATA (AG), 29-04-1955 | 0 | ||
| 2 | BRUNO MARIA GIUSEPPA Detta/o MARIELLA |
SICULIANA (AG) 19-03-1954 | 0 | ||
| 3 | CACCIATORE GIUSEPPE | AGRIGENTO, 03-05-1988 | 0 | ||
|
TOTALE |
0 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | MARAVENTANO ANGELA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), 14-09-1964 | 0 | ||
| 2 | GUAGLIANO CARMELA | RACALMUTO (AG) 18-11-1965 | 5 | ||
| 3 | LIOTTA SALVATORE | PALERMO, 09-06-1969 | 0 | ||
| 4 | LEO PELLEGRINO Detta/o PINO LEO |
CALTABELLOTTA (AG) 27-09-1949 | 0 | ||
| 5 | PRATO CALOGERO | CANICATTI’ (AG), 06-06-1963 | 1 | ||
| 6 | PISANO CALOGERO | AGRIGENTO 20-06-1981 | 117 | ||
|
TOTALE |
123 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | BENNICI PATRIZIA | MILANO, 25-06-1972 | 0 | ||
| 2 | CASCIO SALVATORE | SCIACCA (AG) 02-06-1959 | 11 | ||
| 3 | CIMINO MICHELE | PORTO EMPEDOCLE (AG), 12-08-1968 | 42 | ||
| 4 | LIMBLICI GIUSEPPINA | AGRIGENTO 16-10-1972 | 0 | ||
| 5 | NICASTRO GIOACCHINO | CASTELTERMINI (AG), 15-01-1970 | 3 | ||
| 6 | TURANO SABRINA | AGRIGENTO 25-01-1967 | 0 | ||
|
TOTALE |
56 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | SAVARINO GIUSEPPA Detta/o GIUSY – GIUSI |
GELA (CL), 11-08-1974 | 4 | ||
| 2 | BRIGUGLIO GIUSEPPE | PALERMO 05-11-1985 | 0 | ||
| 3 | CASA’ GIUSEPPE | BRUXELLES (BELGIO), 23-09-1986 | 0 | ||
| 4 | FUCA’ ANTONELLA | AGRIGENTO 13-09-1969 | 0 | ||
| 5 | MOSSUTO SALVATORE | AGRIGENTO, 05-06-1957 | 0 | ||
| 6 | TROPIA MICHELE | AGRIGENTO 18-04-1981 | 0 | ||
|
TOTALE |
4 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CINA’ SALVATORE Detta/o SALVO |
BIVONA (AG), 18-11-1969 | 9 | ||
| 2 | MANGIACAVALLO MATTEO | SCIACCA (AG) 09-07-1972 | 24 | ||
| 3 | DI CARO GIOVANNI | AGRIGENTO, 17-11-1974 | 22 | ||
| 4 | CIMINO ROSALBA | AGRIGENTO 01-03-1990 | 2 | ||
| 5 | LA GAIPA FABRIZIO Detta/o LAGAIPA |
AGRIGENTO, 30-04-1975 | 32 | ||
| 6 | BELLAVIA MARIA Detta/o MARIELLA |
AGRIGENTO 27-10-1965 | 9 | ||
|
TOTALE |
98 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | GALLO AFFLITTO RICCARDO ANTONIO Detta/o GALLO |
MONTEVIDEO (URUGUAY), 30-10-1967 | 117 | ||
| 2 | GIAMBRONE VINCENZO | CAMMARATA (AG) 12-12-1946 | 64 | ||
| 3 | DI NATALE VITTORIO | PALERMO, 04-04-1975 | 21 | ||
| 4 | FEDERICO GIUSEPPE | CANICATTI’ (AG) 07-06-1968 | 0 | ||
| 5 | MARINO PATRIZIA | PALMA DI MONTECHIARO (AG), 09-04-1958 | 2 | ||
| 6 | VINCIGUERRA ANTONELLA | FAVARA (AG) 10-07-1968 | 1 | ||
|
TOTALE |
205 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | AQUILINO PIETRO | CANICATTI’ (AG), 25-01-1963 | 1 | ||
| 2 | GALLO ROSARIO GIORGIO | RAGUSA 23-04-1950 | 0 | ||
| 3 | GALVANO ANGELA MARIA SERENA Detta/o ANGELA |
AGRIGENTO, 14-04-1978 | 4 | ||
| 4 | MONTELEONE MARIA TERESA Detta/o TERESA |
SOLETTA (SVIZZERA) 10-06-1966 | 0 | ||
| 5 | PATTI CALOGERO Detta/o FABIO |
AGRIGENTO, 24-07-1973 | 1 | ||
| 6 | RUSSO MARIA TIZIANA Detta/o TIZIANA |
TREVIGLIO (BG) 23-09-1972 | 41 | ||
|
TOTALE |
47 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | DI MAURO GIOVANNI Detta/o ROBERTO |
AGRIGENTO, 27-06-1956 | 88 | ||
| 2 | LAGALLA ROBERTO | BARI 16-04-1955 | 12 | ||
| 3 | CHIAPPARO MARIAFILI’ Detta/o MARILI’ |
CANICATTI’ (AG), 15-04-1969 | 2 | ||
| 4 | CORBO VINCENZO | CANICATTI’ (AG) 05-10-1961 | 0 | ||
| 5 | IACONO MANNO DOMENICA Detta/o MIRELLA |
AGRIGENTO, 15-08-1970 | 0 | ||
| 6 | PULLARA CARMELO | LICATA (AG) 06-10-1972 | 19 | ||
|
TOTALE |
121 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | LA ROSA ROBERTO | PALERMO, 21-01-1956 | 0 | ||
| 2 | CASTROGIOVANNI MARIA GIUSEPPINA | MUSSOMELI (CL) 13-11-1966 | 0 | ||
| 3 | DAMASO ANTONIO MARCO | LUDWIGSBURG (GERMANIA), 20-09-1975 | 1 | ||
| 4 | GANGAROSSA MARIA | PORTO EMPEDOCLE (AG) 26-08-1971 | 0 | ||
| 5 | SCIANGULA PASQUALE | AGRIGENTO, 10-08-1964 | 0 | ||
| 6 | TURCO ANTONIO | CAMPOBELLO DI LICATA (AG) 12-03-1961 | 0 | ||
|
TOTALE |
1 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CENTINARO FRANCESCA | MUSSOMELI (CL), 10-04-1986 | 0 | ||
| 2 | COLETTI MARIA ROSARIA | NAPOLI 01-09-1972 | 0 | ||
| 3 | FONTANA VINCENZO ANTONIO Detta/o ENZO |
AGRIGENTO, 16-04-1952 | 71 | ||
| 4 | GRANATA GIANCARLO | PALERMO 17-02-1972 | 59 | ||
| 5 | MANISCALCO KATIA GIOVANNA | TORINO, 01-01-1979 | 0 | ||
| 6 | MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA | SCIACCA (AG) 20-11-1958 | 14 | ||
|
TOTALE |
144 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CANI GAETANO | CANICATTI’ (AG), 05-10-1958 | 25 | ||
| 2 | LA ROCCA RUVOLO MARGHERITA Detta/o RITA |
MONTEVAGO (AG) 30-12-1961 | 37 | ||
| 3 | IACOLINO SALVATORE | FAVARA (AG), 18-11-1963 | 61 | ||
| 4 | COPPA FRANCESCO MARIA | PALERMO 25-02-1974 | 15 | ||
| 5 | SCARNA’ CALOGERO GIANCARLO | AGRIGENTO, 19-06-1970 | 0 | ||
| 6 | VETRO SONIA | FRANKFURT AM-MAIN (GERMANIA) 13-04-1984 | 1 | ||
|
TOTALE |
139 |
||||
Voti alle liste provinziali a Montallegro
| LISTA REGIONALE N.1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.5 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
