Case, ville, masserie, terreni. Sono 161 gli immobili confiscati alla mafia nell’Agrigentino. Alcuni sono già utilizzati a fini sociali o istituzionali come prevede la legge Rognoni-La Torre, altri non sono ancora utilizzati. Sono 23 invece le aziende confiscate. Gli amministratori che non assegnano i beni confiscati rischiano, in sede penale, l’incriminazione di omissione di atti d’ufficio e favoreggiamento alla mafia. Mentre la Corte dei Conti potrebbe contestare il danno erariale, come è avvenuto nei mesi scorsi ad Agropoli, in Campania, dove l’ex sindaco Franco Alfieri, l’ex vicesindaco e tre dirigenti comunali sono stati condannati per non aver riutilizzato a fini sociali tre appartamenti e due locali sottratti al clan Marotta.
L’associazione A testa alta si sta adoperando per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dei beni confiscati e per denunciare lo stato di abbandono in cui si trovano da troppo tempo questi beni a Licata e, in genere, in provincia di Agrigento. «La gestione dei beni confiscati a Licata – spiega al Giornale di Sicilia il presidente dell’associazione A testa alta Antonino Catania – ha lasciato molto a desiderare e, non di rado, è stata veramente scandalosa, con risvolti anche penali. Diverse le indagini in corso da parte della Magistratura. Basti pensare ai casi denunciati da A testa alta nel proprio documentario “Confiscati e abbandonati: un terreno destinato a vivaio di piante veniva utilizzato dallo stesso Comune come discarica di rifiuti e per il seppellimento di carcasse di cani ed equini; un intero edificio, in parte ristrutturato con fondi regionali, lasciato nel più assoluto degrado e alla mercé di chiunque»
Ecco l’elenco degli immobili già destinati ai comuni della provincia di Agrigento. L’elenco è aggiornato dall’Agenzia nazionale dei beni confiscati e sequestrati al 4 aprile 2018.
| Licata | CDA PISCIOTTO CARRUBELLA, |
| Licata | CDA PISCIOTTO CARRUBELLA, |
| Licata | CDA PASSARELLO, |
| Aragona | VIA FEDERICO II (EX PIAZZA ALDO MORO) 28, |
| Aragona | VIA FEDERICO II (EX PIAZZA ALDO MORO) 28, |
| Palma di Montechiaro | VIA F.LLI CERVI 145, 147, |
| Palma di Montechiaro | VIA FRATELLI CERVI 145, 147., |
| Palma di Montechiaro | VIA FRATELLI CERVI N. 145, |
| Ribera | CDA MONTESARA, |
| Ribera | LOCALITÀ MAENZA, |
| Cattolica Eraclea | CDA PRINCIPOTTO, |
| Cattolica Eraclea | CDA PRINCIPOTTO, |
| Cattolica Eraclea | VIA GORIZIA NN. 14-16, |
| Cattolica Eraclea | VIA ECCE HOMO (CONTRADA ZUBBIA), |
| Favara | CDA CICCIONE, |
| Naro | CDA ROBADAO, |
| Favara | CDA CICCIONE, |
| Favara | CDA FALSIROTTO, |
| Favara | VIA BERLINGUER, 27, |
| Favara | VIA BERLINGUER,38/40, |
| Favara | CDA POGGIO FALSO, |
| Favara | VIA BERLINGUER, 38/40, |
| Casteltermini | CDA FONTANAFREDDA, |
| Grotte | CDA FALIA DOTTORE, |
| Grotte | CDA FALIA DOTTORE, |
| Grotte | CDA FALIA DOTTORE, |
| Grotte | CDA FALIA DOTTORE, |
| Grotte | CDA FALIA DOTTORE, |
| Grotte | C.DA FALCIA, |
| Palma di Montechiaro | CDA CAPRARIA, |
| Palma di Montechiaro | C. DA CAPRARIA, |
| Sciacca | PIAZZA BEVILACQUA NN. 7 E 10, |
| Sciacca | VICOLO BEVILACQUA N. 13, |
| Sciacca | VIA CARICATORE N. 28, |
| Sciacca | VICOLO FONTANA N. 5, |
| Ribera | CONTRADA PANETTERIA |
| Ribera | CONTRADA PANETTERIA |
| Ribera | CONTRADA PANETTERIA |
| Ribera | CONTRADA PANETTERIA |
| Ribera | CORSO UMBERTO I 113 |
| Ribera | C.DA PANETTERIA |
| Ribera | VIA SAMMARITANO 5 |
| Ribera | |
| Ribera | |
| Siculiana | CDA GAREBICI, |
| Siculiana | VIA ROMA, 208, |
| Siculiana | CDA PIETRE CADUTE, |
| Santo Stefano Quisquina | VIA LIBERO ATTARDI, |
| Santo Stefano Quisquina | VIA LIBERO ATTARDI, |
| Canicattì | C.DA CUBA CASINO |
| Canicattì | -, |
| Canicattì | C.DA VECCHIA DAMA |
| Canicattì | C.DA VECCHIA DAMA |
| Canicattì | C.DA DAMMUSO |
| Canicattì | C.DA GIARDINELLI |
| Canicattì | VIA PUCCINI, |
| Canicattì | VIA PUCCINI, |
| Naro | CDA VIRGILIO, |
| Naro | CDA GIBBESI, |
| Naro | CDA GIBBESI, |
| Naro | CDA GIBBESI, |
| Naro | CDA GIBBESI FRACELLO, |
| Naro | CDA GIBBESI, |
| Naro | CDA VIRGILIO, |
| Naro | CDA VIRGILIO, |
| Naro | CDA GIBBESI FRACELLO, |
| Naro | CDA GIBBESI, |
| Naro | CDA GIBBESI, |
| Naro | CDA GIBBESI, |
| Canicattì | CONTRADA SAN FILIPPO CORRIGI, |
| Canicattì | CONTRADA SAN FILIPPO CORRIGI, |
| Canicattì | CONTRADA SAN FILIPPO CORRIGI, |
| Canicattì | CONTRADA SAN FILIPPO CORRIGI, |
| Canicattì | CONTRADA SAN FILIPPO CORRIGI, |
| Canicattì | CONTRADA SAN FILIPPO CORRIGI, |
| Canicattì | CONTRADA SAN FILIPPO CORRIGI |
| Canicattì | CONTRADA SAN FILIPPO CORRIGI, |
| Canicattì | CONTRADA SAN FILIPPO CORRIGI |
| Canicattì | CONTRADA SAN FILIPPO CORRIGI |
| Canicattì | CONTRADA SAN FILIPPO CORRIGI |
| Canicattì | VIA KENNEDY N. 8 |
| Licata | C.DA SCONFITTA, |
| Campobello di Licata | C.DA FICUZZAMEGLIO, |
| Santa Elisabetta | CONTRADA CHIELI-PORTELLA, |
| Santa Elisabetta | CDA CARBONIA, |
| Sant’Angelo Muxaro | CDA MARCATO DI NATALE, |
| Sant’Angelo Muxaro | CDA MARCATO DI NATALE, |
| Sant’Angelo Muxaro | CDA MARCATO DI NATALE, |
| Sant’Angelo Muxaro | CDA MARCATO DI NATALE, |
| Sant’Angelo Muxaro | CDA MARCATO DI NATALE, |
| Sant’Angelo Muxaro | CDA MARCATO DI NATALE, |
| Aragona | CDA CARBONIA, |
| Aragona | CDA CARBONIA, |
| Aragona | CDA CARBONIA, |
| Casteltermini | C.DA MANDRA VECCHIA, |
| Cianciana | CONTRADA CANALORO, |
| Racalmuto | CDA BOVO, |
| Racalmuto | CONTRADA BOVO, |
| Naro | AGRO DI NARO-C/DA FONTANAZZI, |
| Naro | C/DA SERRA LA GUARDIA, |
| Camastra | C/DA BALATE, |
| Naro | C/DA ROBBADA, |
| Licata | CORSO BRASILE N. 32, |
| Licata | CDA MONTAGNA, |
| Licata | CDA MONTAGNA, |
| Licata | CONTRADA OLIVASTRO SAN MICHELE, |
| Licata | CONTRADA MONTAGNA RIGEPPI OLIVASTRO, |
| Canicattì | CDA MONTELEONE, |
| Canicattì | CDA CAPO D’ACQUA, |
| Canicattì | CDA GRAZIANO, |
| Canicattì | CDA GRAZIANO, |
| Canicattì | CDA GRAZIANO, |
| Canicattì | CDA GRAZIANO, |
| Agrigento | C.DA CANNATELLO – VIA MAGELLANO |
| Licata | CDA SOTTOFARI, |
| Licata | CDA SOTTOFARI, |
| Licata | C.DA SOTTOFARI, |
| Agrigento | LOC CANNATELLO VIA ZETA 11, |
| Agrigento | VIA DEGLI ALISEI 22-LOC.CANNATELLO, |
| Agrigento | VIA DEGLI ALISEI 22 (GIà VIA ZETA II)-LOC. CANNATELLO, |
| Agrigento | VIA REGIONE SICILIANA N. 112 |
| Bivona | CONTRADA BOSCHETTO |
| Bivona | |
| Bivona | CONTRADA BOSCHETTO |
| Ribera | CDA SECCAGRANDE VIA CIMABUE, |
| Cattolica Eraclea | VIA ENNA N. 30, |
| Ribera | LOC. MONTE SARA, |
| Agrigento | LOC. BORANCIO, |
| Ribera | LOC. MONTESARA, |
| Cattolica Eraclea | LOC. SALINA, |
| Cattolica Eraclea | LOC. ZUBBIA BONURA, |
| Cattolica Eraclea | LOC. ZUBBIA, |
| Cattolica Eraclea | LOC. ZUBBIA BONURA, |
| Cattolica Eraclea | C/DA BONURA PEZZONE, |
| Ribera | LOC. MONTESARA, |
| Cattolica Eraclea | VIA ENNA 30, |
| Cattolica Eraclea | VIA ENNA 32, |
| Cattolica Eraclea | VIA ENNA 28, |
| Cattolica Eraclea | VIA ENNA 30, |
| Cattolica Eraclea | CONTRADA BONURA, |
| Porto Empedocle | VIA A. DIAZ 13, |
| Agrigento | QUADRIVIO SPINASANTA, VIA CIMARRA 13, |
| Canicattì | VIA ARENA 1 |
| Menfi | MENFI CONTRADA TORRENOVA-CIPOLLAZZI VIA UMBRIA 17 |
| Menfi | MENFI – LOCALITA’ TERRANOVA – VIA UMBRIA |
| Menfi | LOCALITA’ PORTO PALO VIA CAMPANIA 6
|
| Canicattì | Canicattì, contrada Cucca Vecchia |
| Canicattì | Canicattì, Contrada Cucca Vecchia |
| Canicattì | VIA CARLO ALBERTO N. 44 |
| Canicattì | VIA ARENA N. 1 E VIA LIBERTA’ |
| Canicattì | VIA ARENA 1 |
| Canicattì | Canicattì, Contrada Cucca Vecchia |
| Canicattì | Canicattì, Contrada Cucca Vecchia |
| Canicattì | Canicattì, contrada Cucca Vecchia |
| Canicattì | Canicattì, contrada CUCCA VECCHIA |
| Canicattì | Canicattì, contrada CUCCA VECCHIA |
| Agrigento | via favignana |
| Campobello di Licata | VIA PO |
| Campobello di Licata | VIA PO |
| Canicattì | C.DA CUCCA VECCHIA |
| Canicattì | C.DA CUCCA VECCHIA |
