Il presidente dell’Ufficio centrale ha proclamato oggi sindaco di Raffadali l’avvocato Cuffaro Silvio, che ha vinto con 5 voti di scarto sull’avversario Piero Giglione. Dalla coalizione di centrosinistra che ha sostenuto Giglione viene già annunciato un ricorso al Tar e si denunciano “brogli e pressioni”.
| VOTI DEI CANDIDATI A SINDACO | |||
| CANDIDATI A SINDACO | TOTALE | % | |
| N.1 – CUFFARO SILVIO MARCELLO MARIA | 3.768 | 50,03 | |
| N.2 – GIGLIONE PIETRO detto PIERO | 3.763 | 49,97 | |
| TOTALE | 7.531 | 100 | |
| BIANCHE | 22 | 0,28 | |
| NULLE | 181 | 2,34 | |
| TOTALE | 7.734 | ||
| VOTANTI | 8.779 | 63,18 | |
| MASCHI | 4.210 | 30,30 | |
| FEMMINE | 4.569 | 32,88 | |
| ELETTORI | 13.895 | ||
| MASCHI | 6.725 | ||
| FEMMINE | 7.170 | ||
| PERC% | 63,18 | ||
