Dati definitivi affluenza alle elezioni amministrative 2016 a Canicattì, Favara, Montevago e Porto Empedocle. Ecco i dati comune per comune.
| Amministrative 2016 5 giugno 2016, 23:00 |
Amministrative Precedenti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Elettori | Votanti | % | % | differenza % | |
| Canicattì | 32.915 | 21.079 | 64,04% | 70,78% | -6,74% | |
| Favara | 34.716 | 21.284 | 61,31% | 67,50% | -6,20% | |
| Montevago | 3.145 | 2.164 | 68,81% | 72,31% | -3,50% | |
| Porto Empedocle | 16.807 | 10.967 | 65,25% | 70,74% | -5,49% | |
| Totale | 87.583 | 55.494 | 63,36% | – | – | |
