Parlamentari siciliani, ecco la classifica di produttività 2016
Nuovo rapporto di Openpolis sullo stato della produttività parlamentare della XVII legislatura. Attraverso elementi quantitativi e qualitativi è stata valutata l’azione di deputati e senatori per rilevarne l’efficacia. Da come è distribuita la produttività in parlamento, ai ruoli (e le persone) che realmente riescono a impattare i lavori dell’aula. Come se non bastasse: le classifiche di Camera e Senato, un focus dedicato ai gruppi parlamentari, un’analisi delle key position e le graduatorie della produttività per le 20 regioni italiane.
Ecco la classifica di produttività dei parlamentari siciliani a Montecitorio e a Palazzo Madama.
CAMERA DEI DEPUTATI | ||||
Posizione classifica Sicilia |
Deputato | Gruppo | Indice | Posizione classifica nazionale |
1 | Marco CAUSI | PD | 649,92 | 3 |
2 | Claudia MANNINO | M5S | 412,72 | 37 |
3 | Giulia GRILLO | M5S | 341,56 | 56 |
4 | Giovanni Mario Salvino BURTONE | PD | 316,69 | 72 |
5 | Marialucia LOREFICE | M5S | 226,19 | 145 |
6 | Riccardo NUTI | M5S | 222,05 | 149 |
7 | Giuseppe BERRETTA | PD | 215,28 | 154 |
8 | Alessio VILLAROSA | M5S | 199,94 | 176 |
9 | Alessandro PAGANO | Lega | 174,78 | 215 |
10 | Erasmo PALAZZOTTO | SI-SEL | 174,2 | 217 |
11 | Maria MARZANA | M5S | 171,26 | 220 |
12 | Fausto RACITI | PD | 166,66 | 230 |
13 | Basilio CATANOSO | FI-PdL | 161,75 | 238 |
14 | Loredana LUPO | M5S | 158,26 | 246 |
15 | Gabriella GIAMMANCO | FI-PdL | 155,45 | 263 |
16 | Giulia DI VITA | M5S | 144,48 | 283 |
17 | Vincenzo GAROFALO | AP (NCD-UDC) | 138,6 | 295 |
18 | Francesco D’UVA | M5S | 136,68 | 302 |
19 | Francesco RIBAUDO | PD | 134,66 | 304 |
20 | Gianluca RIZZO | M5S | 132,95 | 308 |
21 | Luigi TARANTO | PD | 130,52 | 313 |
22 | Giuseppe LAURICELLA | PD | 124,77 | 335 |
23 | Chiara DI BENEDETTO | M5S | 124,6 | 336 |
24 | Azzurra CANCELLERI | M5S | 121,57 | 345 |
25 | Luisella ALBANELLA | PD | 120,78 | 349 |
26 | Flavia PICCOLI NARDELLI | PD | 118,45 | 354 |
27 | Teresa PICCIONE | PD | 112 | 375 |
28 | Sofia AMODDIO | PD | 106,88 | 383 |
29 | Giuseppe CASTIGLIONE | AP (NCD-UDC) | 93,16 | 435 |
30 | Tommaso CURRO’ | PD | 92,27 | 442 |
31 | Gea SCHIRO’ | PD | 91,34 | 444 |
32 | Gianpiero D’ALIA | AP (NCD-UDC) | 88,97 | 448 |
33 | Antonino MOSCATT | PD | 88,36 | 449 |
34 | Antonino MINARDO | AP (NCD-UDC) | 86,41 | 458 |
35 | Maria IACONO | PD | 80,45 | 473 |
36 | Maria Tindara GULLO | FI-PdL | 77,72 | 487 |
37 | Magda CULOTTA | PD | 70,98 | 513 |
38 | Giuseppe ZAPPULLA | PD | 70,79 | 514 |
39 | Stefania PRESTIGIACOMO | FI-PdL | 69,26 | 519 |
40 | Riccardo Antonio GALLO AFFLITTO | FI-PdL | 69,16 | 521 |
41 | Davide FARAONE | PD | 64,69 | 538 |
42 | Angelo CAPODICASA | PD | 62,58 | 545 |
43 | Maria Gaetana GRECO | PD | 59,97 | 556 |
44 | Andrea VECCHIO | Misto | 55,34 | 570 |
45 | Salvatore MISURACA | AP (NCD-UDC) | 51,38 | 579 |
46 | Ferdinando ADORNATO | AP (NCD-UDC) | 51,18 | 580 |
47 | Antonino BOSCO | AP (NCD-UDC) | 51,15 | 581 |
48 | Daniela CARDINALE | PD | 48,5 | 589 |
49 | Francesco Saverio ROMANO | SCCI-MAIE | 48,26 | 590 |
50 | Antonio MARTINO | FI-PdL | 24,25 | 616 |
51 | Carmelo LO MONTE | Misto | 19,02 | 621 |
52 | Francantonio GENOVESE | FI-PdL | 5,13 | 627 |
I dati fanno riferimento alla XVII Legislatura. ultimo aggiornamento al 21/11/16 |
SENATO DELLA REPUBBLICA | ||||
Posizione classifica Sicilia |
Senatore | Gruppo | Indice | Posizione classifica nazionale |
1 | Antonio D’ALI’ | FI-PdL | 531,14 | 11 |
2 | Giuseppe LUMIA | PD | 305,29 | 47 |
3 | Giuseppe Francesco Maria MARINELLO | AP (NCD-UDC) | 273,07 | 58 |
4 | Nunzia CATALFO | M5S | 237,63 | 74 |
5 | Francesco CAMPANELLA | Misto | 218,56 | 83 |
6 | Fabrizio BOCCHINO | Misto | 209,14 | 89 |
7 | Vincenzo SANTANGELO | M5S | 188,04 | 106 |
8 | Bruno MANCUSO | AP (NCD-UDC) | 186,74 | 107 |
9 | Mario Michele GIARRUSSO | M5S | 175,89 | 119 |
10 | Ornella BERTOROTTA | M5S | 156,7 | 142 |
11 | Amedeo BIANCO | PD | 154,55 | 147 |
12 | Venera PADUA | PD | 147,55 | 152 |
13 | Salvo TORRISI | AP (NCD-UDC) | 126,04 | 173 |
14 | Pamela ORRU’ | PD | 102,03 | 201 |
15 | Vincenzo GIBIINO | FI-PdL | 98,74 | 203 |
16 | Corradino MINEO | Misto | 96,86 | 206 |
17 | Giuseppe RUVOLO | AL-A | 79,8 | 227 |
18 | Antonio Fabio Maria SCAVONE | AL-A | 79,15 | 228 |
19 | Marcello GUALDANI | AP (NCD-UDC) | 69,9 | 245 |
20 | Giuseppe PAGANO | AP (NCD-UDC) | 67,96 | 250 |
21 | Simona VICARI | AP (NCD-UDC) | 51,7 | 271 |
22 | Francesco SCOMA | FI-PdL | 47,45 | 278 |
23 | Bruno ALICATA | FI-PdL | 46,43 | 281 |
24 | Mario Francesco FERRARA | GAL | 45,23 | 283 |
25 | Renato Giuseppe SCHIFANI | FI-PdL | 28,23 | 303 |