In Sicilia per le elezioni regionali, alle 12, dopo il riepilogo di tutte le sezioni, ha votato il 10,8% degli elettori (503.537 su 4.661.111) con un lieve calo dello 0,43% rispetto alle regionali del 2012 quando aveva votato l’11,23%. L’unica provincia dove l’affluenza e’ maggiore e’ quella di Ragusa: ha votato l’11,24% rispetto al 10,82% del 2012. I dati sono del servizio elettorale della Regione siciliana.
Ecco i dati dei comuni della provincia di Agrigento
Report affluenza, Rilevamento 5 novembre 2017, 12:00 , Provincia di Agrigento
| 5 novembre 2017, 12:00 | Elezioni Regionali 2012 ore 12:00 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettori | Votanti | % | Elettori | Votanti | % | |
| Agrigento | 52.894 | 6.788 | 12,83% | 53.180 | 6.237 | 11,73% |
| Alessandria della Rocca | 4.296 | 182 | 4,24% | 4.310 | 253 | 5,87% |
| Aragona | 15.128 | 893 | 5,9% | 15.160 | 815 | 5,38% |
| Bivona | 3.941 | 376 | 9,54% | 3.967 | 508 | 12,81% |
| Burgio | 3.500 | 243 | 6,94% | 3.522 | 372 | 10,56% |
| Calamonaci | 1.897 | 112 | 5,9% | 1.902 | 125 | 6,57% |
| Caltabellotta | 3.890 | 312 | 8,02% | 3.909 | 359 | 9,18% |
| Camastra | 2.511 | 248 | 9,88% | 2.519 | 302 | 11,99% |
| Cammarata | 5.395 | 564 | 10,45% | 5.427 | 652 | 12,01% |
| Campobello di Licata | 10.679 | 784 | 7,34% | 10.724 | 661 | 6,16% |
| Canicattì | 32.265 | 3.026 | 9,38% | 32.278 | 2.717 | 8,42% |
| Casteltermini | 12.479 | 803 | 6,43% | 12.525 | 887 | 7,08% |
| Castrofilippo | 4.133 | 174 | 4,21% | 4.156 | 174 | 4,19% |
| Cattolica Eraclea | 7.058 | 395 | 5,6% | 7.077 | 433 | 6,12% |
| Cianciana | 6.729 | 277 | 4,12% | 6.763 | 464 | 6,86% |
| Comitini | 1.811 | 73 | 4,03% | 1.821 | 74 | 4,06% |
| Favara | 34.778 | 2.512 | 7,22% | 34.934 | 2.738 | 7,84% |
| Grotte | 9.606 | 614 | 6,39% | 9.658 | 612 | 6,34% |
| Joppolo Giancaxio | 1.946 | 133 | 6,83% | 1.957 | 160 | 8,18% |
| Lampedusa e Linosa | 5.399 | 360 | 6,67% | 5.409 | 373 | 6,9% |
| Licata | 42.703 | 2.820 | 6,6% | 42.899 | 2.474 | 5,77% |
| Lucca Sicula | 2.195 | 111 | 5,06% | 2.194 | 240 | 10,94% |
| Menfi | 12.795 | 920 | 7,19% | 12.848 | 972 | 7,57% |
| Montallegro | 3.664 | 263 | 7,18% | 3.673 | 220 | 5,99% |
| Montevago | 3.111 | 258 | 8,29% | 3.124 | 265 | 8,48% |
| Naro | 10.525 | 665 | 6,32% | 10.571 | 579 | 5,48% |
| Palma di Montechiaro | 26.381 | 1.526 | 5,78% | 26.534 | 1.420 | 5,35% |
| Porto Empedocle | 16.716 | 1.959 | 11,72% | 16.819 | 1.611 | 9,58% |
| Racalmuto | 10.700 | 609 | 5,69% | 10.749 | 592 | 5,51% |
| Raffadali | 13.831 | 1.008 | 7,29% | 13.922 | 1.116 | 8,02% |
| Ravanusa | 14.855 | 983 | 6,62% | 14.944 | 1.171 | 7,84% |
| Realmonte | 5.205 | 457 | 8,78% | 5.223 | 443 | 8,48% |
| Ribera | 20.181 | 1.432 | 7,1% | 20.301 | 1.473 | 7,26% |
| Sambuca di Sicilia | 5.645 | 586 | 10,38% | 5.669 | 725 | 12,79% |
| San Biagio Platani | 5.740 | 266 | 4,63% | 5.780 | 304 | 5,26% |
| San Giovanni Gemini | 7.412 | 861 | 11,62% | 7.436 | 969 | 13,03% |
| Sant’Angelo Muxaro | 3.314 | 159 | 4,8% | 3.324 | 159 | 4,78% |
| Santa Elisabetta | 4.713 | 167 | 3,54% | 4.676 | 239 | 5,11% |
| Santa Margherita di Belice | 6.541 | 415 | 6,34% | 6.572 | 312 | 4,75% |
| Santo Stefano Quisquina | 4.678 | 346 | 7,4% | 4.706 | 496 | 10,54% |
| Sciacca | 35.783 | 4.026 | 11,25% | 35.984 | 3.957 | 11% |
| Siculiana | 5.591 | 420 | 7,51% | 5.612 | 553 | 9,85% |
| Villafranca Sicula | 1.382 | 72 | 5,21% | 1.399 | 101 | 7,22% |

