Batosta elettorale a Messina per il sindaco uscente Renato Accorinti. Nella città dello Stretto sarà ballottaggio fra Dino Bramanti, che porta con sé i voti di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia (oltre ad una serie di liste civiche) e il deputato regionale Catena De Luca.
Comizio di Cateno De Luca ieri a Messina, scontro aperto con il presidente della Regione Nello Musumeci. Appello agli elettori del Movimento 5 stelle: “Io sono l’anticasta”
| Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 |
| Report Voti Candidati Sindaco |
| Comune di Messina (ME) |
| Risultati relativi a n. 219 su n. 254 sezioni |
| Dati relativi allo scrutinio parziale |
| N° | 1 | Candidato Sindaco | DE LUCA CATENO | VOTI | 19.852 | % | 19,70% |
| N° | 2 | Candidato Sindaco | SCIACCA GAETANO CARMELO MARIA | VOTI | 13.537 | % | 13,43% |
| N° | 3 | Candidato Sindaco | BRAMANTI PLACIDO detto DINO | VOTI | 28.695 | % | 28,48% |
| N° | 4 | Candidato Sindaco | TRISCHITTA GIUSEPPE detto PIPPO | VOTI | 1.625 | % | 1,61% |
| N° | 5 | Candidato Sindaco | ACCORINTI RENATO | VOTI | 14.405 | % | 14,30% |
| N° | 6 | Candidato Sindaco | BARRILE EMILIA | VOTI | 4.278 | % | 4,24% |
| N° | 7 | Candidato Sindaco | SAITTA ANTONIO | VOTI | 18.375 | % | 18,24% |
I report pubblicati sono meramente indicativi in quanto elaborati sui dati provvisori comunicati dai Comuni
