A Canicattì, in provincia di Agrigento, vanno al ballottaggio il candidato del Pd Ettore Di Ventura, con il 24,74%, e quello del centrodestra Iva Paci, con il 18,08%.
| N° | 1 | Candidato Sindaco | RIZZO GAETANO | VOTI | 1.446 | % | 8,62% |
| N° | 2 | Candidato Sindaco II Turno | DI VENTURA ETTORE | VOTI | 4.150 | % | 24,74% |
| N° | 3 | Candidato Sindaco | SALVAGGIO GIOVANNI | VOTI | 1.764 | % | 10,52% |
| N° | 4 | Candidato Sindaco | CAICO ANGELO | VOTI | 1.282 | % | 7,64% |
| N° | 5 | Candidato Sindaco | ASTI GIOACCHINO | VOTI | 733 | % | 4,37% |
| N° | 6 | Candidato Sindaco II Turno | PACI IVA | VOTI | 3.032 | % | 18,08% |
| N° | 7 | Candidato Sindaco | POLIZZI SALVATORE | VOTI | 635 | % | 3,79% |
| N° | 8 | Candidato Sindaco | SCRIMALI ANTONIO | VOTI | 2.370 | % | 14,13% |
| N° | 9 | Candidato Sindaco | MARCHESE RAGONA SANDRO | VOTI | 1.362 | % | 8,12% |
