Candidati a sindaco di Favara
Elezioni Amministrative del 5 Giugno 2016, report voti candidati sindaco al Comune di Favara. Risultati relativi a n. 13 su n. 35 sezioni.
| N° | 1 | Candidato Sindaco | NOBILE GERLANDO | VOTI | 340 | % | 7,00% |
| N° | 2 | Candidato Sindaco | ALBA ANNA | VOTI | 1.136 | % | 23,40% |
| N° | 3 | Candidato Sindaco | PALUMBO ANTONINO | VOTI | 736 | % | 15,16% |
| N° | 4 | Candidato Sindaco | MESSINESE ANGELO | VOTI | 649 | % | 13,37% |
| N° | 5 | Candidato Sindaco | BRUCCOLERI GABRIELLA | VOTI | 983 | % | 20,25% |
| N° | 6 | Candidato Sindaco | AIRO’ GAETANO | VOTI | 771 | % | 15,88% |
| N° | 7 | Candidato Sindaco | VALENTI ANTONIO | VOTI | 203 | % | 4,18% |

